| Name | Funktion | Fraktion | Kontaktdaten |
|---|---|---|---|
| Stück, Christian | Erster Bürgermeister | GRÜNE | Kleinrinderfelder Str. 3, 97268 Kirchheim Telefon 09366-906110 EMail buergermeister@kirchheim-ufr.de |
| Engert, Edwin | Zweiter Bürgermeister | CSU/FB | Hauptstr. 18, 97268 Kirchheim-Gaubüttelbrunn |
| Bauer, Jürgen | CSU/FB | Vorstadt 32, 97268 Kirchheim Telefon 09366-981248 EMail bauer.juergen@plan2o.de | |
| Boyks, Antje | Fraktionssprecherin | GRÜNE | Burkardstr. 12, 97268 Kirchheim Telefon 09366-9828626 EMail antje.boyks@gruene-kirchheim.de |
| Dürr, Maximilian | SPD/BL | Vorstadt 28, 97268 Kirchheim Telefon 09366-9820704 EMail maxduerr93@web.de | |
| Eberl, Stefanie | CSU/FB | Rosenstr. 10, 97268 Kirchheim-Gaubüttelbrunn | |
| Felix, Erich | Seniorenbeauftragter | CSU/FB | Dammbachstr. 28, 97268 Kirchheim |
| Haaf, Jakob | CSU/FB | Siedlungsstraße 6, 97268 Kirchheim-Gaubüttelbrunn Telefon 0173-7038503 EMail j.haaf@firmengruppe-haaf.de | |
| Hümpfner, Silke | Fraktionssprecherin | CSU/FB | Im Wiesengrund 18, 97268 Kirchheim |
| Kreipp, Harald | Fraktionssprecher | SPD/BL | Vorstadt 24, 97268 Kirchheim |
| Merkert, Marco | Jugendbeauftragter | CSU/FB | Bischof-Ketteler-Str. 23, 97268 Kirchheim |
| Reinbarth, Alexander | GRÜNE | Am Schoppen 8, 97268 Kirchheim Telefon 0151-59401489 EMail areinbarth@t-online.de | |
| Renner, Jürgen | SPD/BL | Am Rehberg 10, 97268 Kirchheim Telefon 09366-6399 EMail juergen.renner01@gmail.com | |
| Roth, Pia | CSU/FB | EMail p-m-r@freenet.de Telefon 0151-26850232 | |
| Teitscheid, Anja | GRÜNE | Sudetenstr. 4, 97268 Kirchheim Telefon 09366-980028 EMail anja-wue@web.de |
| Lampert, Lorenz | Inklusionsbeauftragter | – |
Ausschüsse
Ferienausschuss
Für dringende Entscheidungen in besonderen Situationen (z.B. Pandemielage) (beschließend).
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen (in Reihenfolge) |
| CSU/FB | Edwin Engert | Erich Felix Stefanie Eberl Jürgen Bauer Marco Merkert |
| CSU/FB | Silke Hümpfner | |
| GRÜNE | Antje Boyks | Anja Teitscheid Alexander Reinbarth |
| SPD/BL | Harald Kreipp | Jürgen Renner Maximilian Dürr |
Finanzausschuss
Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Investitionen, Fördermaßnahmen, Grundsatzvorbereitung zum Haushalt, Vergaben im finanziellen Rahmen (vorberatend).
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen (in Reihenfolge) |
| CSU/FB | Silke Hümpfner | Erich Felix Pia Roth Marco Merkert Jakob Haaf |
| CSU/FB | Edwin Engert | |
| CSU/FB | Jürgen Bauer | |
| CSU/FB | Stefanie Eberl | |
| GRÜNE | Anja Teitscheid | Antje Boyks Alexander Reinbarth |
| SPD/BL | Harald Kreipp | Jürgen Renner Maximilian Dürr |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Bauleitplanung, Bauanträge, Hoch- und Tiefbau, Umwelt- und Naturschutz, land- und forstwirtschaftliche Belange (vorberatend).
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen (in Reihenfolge) |
| CSU/FB | Erich Felix | Pia Roth Stefanie Eberl Edwin Engert Silke Hümpfner |
| CSU/FB | Jürgen Bauer | |
| CSU/FB | Marco Merkert | |
| CSU/FB | Jakob Haaf | |
| GRÜNE | Alexander Reinbarth | Antje Boyks Anja Teitscheid |
| SPD/BL | Maximilian Dürr | Harald Kreipp Jürgen Renner |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
Vereinsförderung, Sport- und Kultureinrichtungen, soziale Angelegenheiten, Senioren‑, Jugend‑ und Behindertenbelange (vorberatend).
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen (in Reihenfolge) |
| CSU/FB | Erich Felix | Jakob Haaf Stefanie Eberl Jürgen Bauer Edwin Engert |
| CSU/FB | Pia Roth | |
| CSU/FB | Marco Merkert | |
| CSU/FB | Silke Hümpfner | |
| GRÜNE | Antje Boyks | Anja Teitscheid Alexander Reinbarth |
| SPD/BL | Harald Kreipp | Maximilian Dürr Jürgen Renner |
Rechnungsprüfungsausschuss
Prüfung der Jahresrechnung und Kassengeschäfte der Gemeinde.
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen (in Reihenfolge) |
| CSU/FB | Jürgen Bauer | Edwin Engert Silke Hümpfner Erich Felix Jakob Haaf |
| CSU/FB | Marco Merkert | |
| CSU/FB | Stefanie Eberl | |
| CSU/FB | Pia Roth | |
| GRÜNE | Anja Teitscheid | Alexander Reinbarth Antje Boyks |
| SPD/BL | Jürgen Renner (Vors.) | Edwin Engert |
| SPD/BL | Harald Kreipp | Maximilian Dürr |
Gemeinschaftsversammlung Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Leitung und Steuerung der Verwaltungsgemeinschaft, Personal‑, Haushalts‑ und Organisationsentscheidungen der VG. Besetzung zusammen mit der Gemeinde Geroldshausen.
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen |
| CSU/FB | Edwin Engert | Stefanie Eberl Marco Merkert Erich Felix Jürgen Bauer |
| CSU/FB | Silke Hümpfner | |
| SPD/BL | Jürgen Renner | Harald Kreipp Maximilian Dürr |
| GRÜNE | – | – |
Grundschulverband Kirchheim
Sachaufwandsträger der Grundschule (Gebäude, Unterhalt, Ausstattung, Haushaltsfragen). Zusammen mit Geroldshausen und Kleinrinderfeld.
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen |
| CSU/FB | Stefanie Eberl | Jakob Haaf Silke Hümpfner Jürgen Bauer Erich Felix |
| SPD/BL | – | – |
| GRÜNE | – | – |
Abwasserzweckverband Wittigbach (Verbandsversammlung)
Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlage), Gebühren, Investitionen, Betrieb. Zusammen mit Giebelstadt, Geroldshausen und Wittighausen.
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen |
| CSU/FB | Jürgen Bauer | Edwin Engert Marco Merkert Erich Felix Pia Roth |
| CSU/FB | Jakob Haaf | |
| SPD/BL | Maximilian Dürr | Harald Kreipp Jürgen Renner |
| GRÜNE | Alexander Reinbarth | Antje Boyks Anja Teitscheid |
Beschließender Ausschuss – Abwasserzweckverband Wittigbach
| Fraktion | Mitglied | Vertretungen |
| CSU/FB | Jürgen Bauer | Jakob Haaf |
| SPD/BL | Maximilian Dürr | Harald Kreipp Jürgen Renner |
| GRÜNE | – | – |
